『ecoソーラーシステム(エコソーラーシステム) – Standard Model -』
弊社独自の機能を多数実装したモデルで、広範囲に高い照度で照明する用途等に最適です
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
LED照明 | 出力 | 超高輝度タイプ(最大9.6W) | 輝度調整可 オプションで1灯増設可 |
光源寿命 | 60,000時間 | ||
屋外仕様 | 防雨タイプ | ||
750 lm | 蛍光灯20W相当 | ||
サイズ(mm) | 136×317×83 | ||
ソーラーパネル | セルの種類 | 単結晶 | |
最大出力 | 100W | ||
最大出力動作電圧 | 17.9V | ||
最大出力動作電流 | 5.59A | ||
開放電圧 | 22.0V | ||
短絡電流 | 6.12A | ||
質量 | 8.2kg | ||
サイズ(mm) | 1200×540×35 | ||
その他 | 耐風力 | 60/m | |
イメージ画像 |
『ecoソーラーシステム(エコソーラーシステム) – Entry Model -』
シンプル設計をコンセプトに価格を抑えたモデルです。限られた場所に設置する場合等に最適です
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
LED照明 | 出力 | 超高輝度タイプ(最大4.8W) | 輝度調整可 |
光源寿命 | 60,000時間 | ||
屋外仕様 | 防雨タイプ | ||
サイズ(mm) | 136×317×83 | ||
ソーラーパネル | セルの種類 | 単結晶 | |
最大出力 | 50W | ||
最大出力動作電圧 | 17.6V | ||
最大出力動作電流 | 2.84A | ||
開放電圧 | 21.6V | ||
短絡電流 | 6.17A | ||
質量 | 4.2kg | ||
サイズ(mm) | 505×695×25 | ||
その他 | 耐風力 | 60/m | |
イメージ画像 |
『ecoソーラーシステム(エコソーラーシステム) – footlight(足元誘導灯) -』
公園の入り口や歩道等に設置するタイプの照明です
項目 | 仕様 | 備考 | |
---|---|---|---|
LED照明 | 出力 | 超高輝度タイプ(最大0.36W) | 輝度調整可 |
光源寿命 | 60,000時間 | ||
屋外仕様 | 防雨タイプ | ||
サイズ(mm) | 20×20×1.6 | ||
ソーラーパネル | セルの種類 | 単結晶 | |
最大出力 | 3.5W | ||
最大出力動作電圧 | 5.0V | ||
最大出力動作電流 | 0.1A | ||
サイズ(mm) | 175×175×5 | ||
全体サイズ | サイズ(mm) | 304.9×304.9×525 | 地上:525、地下:250 |
イメージ画像 |